项目代码 | 2311-230304-04-05-276800 | 项目名称 | ******有限公司年产5万吨天然石墨负极材料建设项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 58565.9900万元 | 产业结构指导目录 | 石墨烯材料生产及应用开发;环境治理、节能储能、电子信息、保温隔热、农业用等非金属矿物功能材料生产及其技术装备开发应用;矿物超细材料加工在线检测与控制智能化生产线;非金属矿开釆、加工、贸易、应用、投资等产业大数据平台技术开发和建设 | |
建设规模及内容 | 建设3万t/a球形石墨生产线;5万t/a提纯生产线;5万t/a沥青包覆碳化生产线。建设主要生产设施(原料库、球形车间、提纯干燥车间、包覆碳化车间)、辅助生产设施(成品******消防、厂区供热工程(热力管网);厂区总平面(绿化、围墙及大门)及工程建设等。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2023-11-10 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!